用销量观察市场热度,但不把销量当成唯一选车依据。先看趋势,再回到你的真实需求。
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 同比变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 (BYD) | 190,190 | ↓ 35.8% | 乘用车18.8万辆;出口10万辆创新高 |
| 2 | 吉利汽车 | 117,488 | ↑ 19.0% | 新能源渗透率达57%;极氪贡献2.4万辆 |
| 3 | 上汽集团 | 71,340 | ↓ 17.2% | 智己汽车表现较稳,同比增长69.4% |
| 4 | 奇瑞集团 | 35,739 | - | 集团总销16.1万辆,海外占比极大 |
| 5 | 零跑汽车 | 28,067 | ↑ 11.0% | 新势力交付冠军 |
| 6 | 理想汽车 | 26,421 | ↑ 0.6% | 环比降幅仅4.5%,表现优于同级 |
| 7 | 鸿蒙智行 (含问界) | ~21,500 | - | 问界交付约1.8万辆(根据1-2月累计推算) |
| 8 | 蔚来 (NIO) | 20,797 | ↑ 57.6% | 含乐道与萤火虫品牌交付数据 |
| 9 | 小米汽车 | 20,000+ | ↑ 16.0% | 主要由YU7贡献,SU7二代筹备中 |
| 10 | 小鹏汽车 | 15,256 | ↓ 49.9% | 同环比均出现下滑 |
| 11 | 长城汽车 | 12,744 | ↓ 16.0% | 坦克系列表现亮眼,欧拉持续承压 |
| 12 | 岚图汽车 | 8,358 | ↑ 4.4% | 保持小幅稳增长 |
* 数据来源于站内汇总与车企公开信息;“约/推算”项已在备注中标注。
结合行业动态解读,理解波动逻辑再做选车判断。